Jogos de Beach Soccer continuam na Barra do Sahy
Os jogos de Beach Soccer chegam à 4ª rodada na Arena Esportiva de Barra do Sahy. O Campeonato Verão de Beach Soccer 2015 segue até fevereiro. Começando na quinta-feira até domingo, os times se enfrentam separados por chaves. A partir de 19h15, ao lado da Arca Praiana, na Barra do Sahy, os jogos abrem a programação esportiva do final de semana.
O Campeonato é uma competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, inserida nas atividades diversas de prática de esporte, como a Corrida Interpraias e o Campeonato de Stand Up Padle, realizado no dia 25, em Santa cruz. O objetivo é proporcionar lazer à população e aos turistas, além de atrair pessoas que se interessem a praticar atividades esportivas.
Veja abaixo a tabela oficial com as chaves dos jogos.
| 1ª FASE CLASSIFICATÓRIA | |||||||
| 1ª RODADA | (SEXTA-FEIRA) DIA - 16/01/2015 | ||||||
| JG | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE - 01 | EQUIPE - 02 | LOCAL: | HORÁRIO | |
| 1 | A | MASCULINO | OS HERMANOS | 4 x 3 | E. C. RIACHO | BARRA SAHY | 19:15:00 |
| 2 | E | FEMININO | SÃO PAULO | 1 x 1 | SPORT GIRLS | BARRA SAHY | 20:00:00 |
| 3 | B | MASCULINO | PAU BRASIL | 4 x 2 | CAEIRAS VELHA | BARRA SAHY | 20:45:00 |
| 2ª RODADA | (SÁBADO) DIA - 17/01/2015 | ||||||
| JG | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE – 01 | EQUIPE – 02 | LOCAL: | HORÁRIO | |
| 4 | C | MASCULINO | REAL MA | 2 x 2 | FECHAMENTO | BARRA SAHY | 15:00:00 |
| 5 | D | MASCULINO | MENINOS DA BARRA | 3 x 1 | REAL SAUÊ | BARRA SAHY | 15:50:00 |
| 6 | E | FEMININO | GUARANÁ | 2 x 4 | SPORT BIKE | BARRA SAHY | 16:40:00 |
| 7 | A | MASCULINO | NATIVUS | 7 x 1 | SPORT BIKE | BARRA SAHY | 17:30:00 |
| 3ª RODADA | (DOMINGO) DIA - 18/01/2015 | ||||||
| JG | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE - 01 | EQUIPE - 02 | LOCAL: | HORÁRIO | |
| 8 | E | FEMININO | SPORT GIRLS | 0 x 6 | GUARANÁ | BARRA SAHY | 10:00:00 |
| 9 | B | MASCULINO | BOA ESPERANÇA | 4 x 7 | INDEPENDENTE | BARRA SAHY | 10:50:00 |
| 10 | C | MASCULINO | BOM DE BOLA | 2 x 1 | CRUZEIRINHO | BARRA SAHY | 14:30:00 |
| 11 | E | FEMININO | SPORT BIKE | 5 x 2 | SÃO PAULO | BARRA SAHY | 15:20:00 |
| 12 | D | MASCULINO | GAROTOS DO FUTVOLEI | 2 x 2 | SKOLADOS | BARRA SAHY | 16:10:00 |
Compartilhe essa notícia:
Últimas notícias
- “Aracruz: nossa história em movimento”: 18 escolas da Rede Municipal de Ensino integrarão comitiva do Desfile Cívico Cultural
- Oftalmologia e ultrassonografia: Saúde realiza ação com carretas e quase 3 mil atendimentos
- Gestão inicia Semana de Capacitação para fortalecer o serviço público municipal
- Cras: a porta de entrada da proteção social em Aracruz
- Você sabia? Cancelar consultas e exames do SUS com antecedência pode reduzir filas da Saúde
- 16ª Chamada - Secretaria de Educação - Edital 002/2025
- Vacinação contra Influenza: Aracruz está entre os municípios que mais imunizaram no Estado
- Não deixa para depois: Servidores de Aracruz têm oportunidade de capacitação com certificação e progressão funcional
- Arboviroses e verificação da situação vacinal ganham destaque na 2ª Formação do Programa Saúde na Escola
- Serviços essenciais são mantidos durante ponto facultativo e feriado da Semana Santa