Aracruz inicia campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos de Aracruz neste sábado (30)
 
                    Neste sábado (30), a Secretaria de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) inicia a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação será realizada em pontos estratégicos da cidade (postos fixos e volantes) e na zona rural do município, as equipes de vacinadores passarão pelas casas. Você pode conferir o cronograma.
No primeiro final de semana da campanha, as equipes do CCZ estarão em Santa Rosa e demais localidades no entorno. A ação tem início às 8h, com previsão de término às 17h.
“A campanha é uma ação que promove o controle e profilaxia da raiva e tem o objetivo de imunizar, em um curto espaço de tempo, o maior número de animais e formar uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão da raiva nas populações caninas e felinas, protegendo, assim, a população humana”, destacou Vicente Penteado, médico veterinário do CCZ.
Este ano a campanha acontece de 30 de julho a 16 de setembro e será dividida em duas etapas, a ‘rural e indígena’ e a ‘urbana’. Vale ressaltar que nesse período a vacinação também será realizada no CCZ, das 8h às 12h e das 13h às 16h.
O médico veterinário Sidnei Bernardo observa que serão vacinados cães e gatos acima de 3 meses de idade e da importância de manter os animais na propriedade para não perder a vacina.
| Etapa Rural e indígena | ||||
| Bairro/Localidade | Data | Posto de Vacinação | Horário | |
| Santa Rosa | sáb 30/jul 22 | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Biriricas | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Laranjeiras (Biriricas de Baixo) | Bar | 13:00 - 17:00 | ||
| Baiacu | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Cachoeirinha | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Grapoama | igreja católica | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Boa Vista | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Pirassununga | dom 31/jul 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Picuã | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Jundiaquara | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Laginha | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Mucuratá II | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Mucuratá I | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Morobá | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Guararema | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego Fundo | ter 02/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Palmas | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Destacamento | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Morro do Óleo | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Córrego Cuiabanos | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Taquaral | qua 03/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Pau Preto | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego das Pedras | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Retiro | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Santa Maria do Limão | qui 04/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Aricanga | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Córrego da Pimenta | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Córrego do Almoço | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Córrego das Goiabas | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Barro Vermelho | sex 05/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Ribeirão do Meio | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Ribeirão do Sapê | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego São José de Baixo | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Assombro | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Gimunhuna | sáb 06/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Cupido | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego D'água | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Gimuhuna | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Mata Limpa | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Pelado | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Etapa Rural e indígena | ||||
| Bairro/Localidade | Data | Posto de Vacinação | Horário | |
| Peladinho | dom 07/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Córrego São José | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Rio Francês | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego Guaxima | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Ribeirão do Cruzeiro | ter 09/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Córrego Gavião | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Cuias | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Lagoa do Aguiar | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Sertão do Riacho | qua 10/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Rio Riacho | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Lagoa de Baixo (Assentamento) | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Lagoa de Baixo | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Córrego do Índio | qui 11/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Córrego Bom Jesus | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Cachoeirinha do Riacho | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Brejo Grande | sex 12/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Três Irmãos | sáb 13/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 17:00 | 
| Três Irmãos de Jequitibá | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| Córrego Alegre | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Córrego São Luiz | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Rio do Norte | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Córrego São João | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Novo Irajá | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Caieras Velhas | dom 14/ago 22 | Associação Indígena | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Caieras Velhas | Casa a casa | 8:00 - 12:01 | 13:00 – 17:00 | |
| Irajá | Portal da aldeia | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| Amarelos | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | ||
| Irajá | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Aldeia Areal | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Aldeia Pau Brasil | ter 16/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Aldeia Novo Brasil | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Aldeia Guaxindiba | qua 17/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Aldeia Olho D'água | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Aldeia Nova Esperança | Casa a casa | 8:00 – 12:00 | ||
| Aldeia Boa Esperança | Casa a casa | 13:00-17:00 | ||
| Aldeia Três Palmeiras | qui 18/ago 22 | Casa a casa | 8:00 – 12:00 | |
| Reserva Piraqueaçu | Casa a casa | 13:00-17:00 | ||
| Aldeia Córrego do Ouro | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Rio Comboios | sex 19/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Etapa Urbana | ||||
| Bairro/Localidade | Data | Posto de Vacinação | Horário | |
| Portelinha | sáb 20/ago 22 | Praça | 8:00 - 12:00 | |
| Clemente | Praça | 13:00 - 17:00 | ||
| Parque Tropical | Avenida Principal | 8:00 - 12:00 | ||
| Santa Luzia | Quadra | 13:00 - 17:00 | ||
| Guanabara | Atrás da AABA | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Cohab IV | Quadra | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Vila Nova | Praça Augusto Ferreira Lamêgo | 8:00 - 12:00 | ||
| Morobá | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Vila Rica | dom 21/ago 22 | Mercado Municipal | 8:00 - 12:00 | |
| Centro – Aracruz | Praça São João Batista | 13:00 - 17:00 | ||
| Planalto | Rua do Material de Construção Manancial | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Guaxindiba | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Limão | Rua da creche | 8:00 - 12:00 | ||
| Polivalente | Quadra | 13:00 - 17:00 | ||
| Coqueiral | Posto de Saúde Odontológico | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Planalto | Próximo ao Graciotti Lanternagem e Pintura | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Centro Empresarial | ter 23/ago 22 | Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Guaxindiba | ter 23/ago a sex 26/ago 22 | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | 
| Morobá | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Bela Vista | sáb 27/ago 22 | Praça | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Vila Rica | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Vila Nova | Praça Sete Anões | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Jequitibá | CSU | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| N. Jequitibá | Praça | 8:00 - 12:00 | ||
| Segatto | Shopping Oriundi | 13:00 - 17:00 | ||
| São Marcos | Praça | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Cupido – Vista Linda | dom 28/ago 22 | Av. Geraldo Malaquias Pinto | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 
| Santa Maria do Limão | Ponto de ônibus | 8:00 - 12:00 | ||
| Vila Santi | Praça em frente ao JK | 13:00 - 17:00 | ||
| Bairro de Fátima | CAIC | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Cohab II | Praça | 8:00 - 12:00 | ||
| Itaputera | Escola | 13:00 - 17:00 | ||
| Morobazinho | R. Primo Bitti | 8:00 - 12:00 | ||
| Nova Conquista | Bar | 13:00 - 17:00 | ||
| Bairro de Fátima | R. Catarina Sagrillo Cuzuol (Próximo a Ponte) | 8:00 - 12:00 | ||
| Segatto | Igreja Católica Bom Pastor | 13:00 - 17:00 | ||
| Bela Vista | ter 30/ago a sex 02/set 22 | Almoxarifado PMA | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | 
| Vila Rica | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Jequitibá | Centro de Convivência do Idoso | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Bairro/Localidade | Data | Posto de Vacinação | Horário | |
| Nova Santa Cruz | sáb 03/set 22 | Escola EMEF Nova Santa Cruz | 8:00 - 12:00 | |
| Santa Cruz | Praça | 13:00 - 17:00 | ||
| Praia Formosa | Escola Rio Preto | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Itaparica | Casa a casa – ES 010 | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Bairro São Francisco | Praça | 8:00 - 12:00 | ||
| Itaparica | Escola | 13:00 - 17:00 | ||
| Pontal do Piraquêaçu | Balsa | 13:00 – 16:00 | ||
| Coqueiral | Sapolândia | 8:00 - 12:00 | ||
| Coqueiral | Escola Primo Bitti | 13:00 - 17:00 | ||
| Sauê | Av. Marcos Del Pupo (Quadra) | 8:00 - 12:00 | ||
| Mar Azul | Posto de Saúde | 13:00 - 17:00 | ||
| Vila do Riacho | dom 04/set 22 | R. Céu Azul X R. Sebastião Marcieri | 8:00 - 12:00 | |
| Barra do Riacho | Chic – Chic (Igreja) | 13:00 - 17:00 | ||
| Barra do Riacho | Praça São Sebastião (Escola Caboclo Bernardo) | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Vila do Riacho | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Barra do Sahy | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Santa Marta | R. Vitória | 8:00 - 12:00 | ||
| Praias dos Padres | Av. Mons. Guilherme Schimitz (Associação de Moradores | 13:00-17:00 | ||
| Pedrinhas | R. Berílio (Prox. Igreja) | 8:00 - 12:00 | ||
| Putiri | R. Estrela do Mar(prox. Campo) | 13:00 – 17:00 | ||
| Barra do Riacho | ter 06/set, qui 08 set e sex 09/set 22 | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | 
| Coqueiral | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Vila do Riacho | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Vila do Riacho | sex 09/set 22 | Polo industrial – Casa a casa | 8:00 - 12:00 | |
| Praia Formosa (ES 010) | Casa a casa | 13:00 - 17:00 | ||
| Guaraná | sáb 10/set 22 | Praça | 8:00 - 12:00 | |
| Guaraná | Rua Luiz Frigini Carrocerias Murry) | 13:00 - 17:00 | ||
| Guaraná | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| São José da Mambrini | Centro Comunitário | 8:00 – 10:00 | ||
| Jacupemba Bela Vista - Cachorro Sentado | R. Prof. Luiz Theófilo | 10:30 – 12:00 | ||
| Recanto Feliz | Praça | 13:00 - 17:00 | ||
| Jacupemba | Praça Central | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Nova Colatina | Creche | 8:00 - 12:00 | ||
| São José da Mambrini | Pombal – Cohab (praça) | 13:00 - 17:00 | ||
| Jacupemba (Colinas) | Rua Carolina Liuth (atrás da oficina Mantovani) | 8:00 - 12:00 | ||
| Jacupemba (Greenville) | R. Alamir Nelson Bustamante (Atrás do Lar São José) | 13:00 - 17:00 | ||
| Guaraná | seg 12/set, a sex 15/set 22 | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | 
| Jacupemba | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Santa Cruz | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Barra do Sahy | sex 16/set 22 | Posto de saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | 
| Mar Azul | Posto de Saúde | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 15:00 | |
| Bairro/Localidade | Data | Posto de Vacinação | Horário | |
| Vila Nova | sab 30/jul, a sex 16/set 22 | Centro de Controle de Zoonoses | 8:00 - 12:00 | 13:00 – 16:00 | 
Compartilhe essa notícia:
Últimas notícias
- Secretaria de Serviços Urbanos é campeã do Campeonato de Futebol dos Servidores Municipais de Aracruz
- Centro de Convivência dos Idosos é modernizado com melhorias em acessibilidade e nova quadra poliesportiva coberta
- Prefeitura realiza melhorias em cemitérios municipais para o Dia de Finados
- Rematrícula dos estudantes da Rede Municipal de Ensino se inicia na próxima segunda-feira (3/11)
- Agrinho 2025 é encerrado com sucesso em Aracruz
- Programa Compra Direta é lançado, beneficia 130 famílias e fortalece a agricultura familiar em Aracruz
- Consulta Pública do Diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
- Encontro formativo sensibiliza pedagogos a identificarem potencialidades e desafios em docentes da Educação Infantil
- A Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Governo Federal visita pontos de cultura em Aracruz
- Desenvolvimento Social fortalece política pública de acolhimento com mais uma edição da Ação Cidadã